体球足球比分网
实时比分
赛事直播
积分排名
数据分析
伤停情报
专家预测
历史交锋
赛程安排
曼联
皇家马德里
拜仁慕尼黑
AC米兰
上海海港
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
场均进球·主客场对比
角球趋势·大小球预测
射正率·控球率分析
让球盘·大小球盘口